Фильтры самопромывные FILBLUE
Фильтры самопромывные FILBLUE
Подробнее
0 BYN
Нашли дешевле?
Указанные на сайте цены носят исключительно информационный характер.
Работаем только с юр.лицами
Описание
Фильтры самопромывные FILBLUE
Модель | Тип | Материал | Фильтрующая поверхность, м3 | КОД | Соединение дренажное | Соединение In/Out |
Сте- пень фильт- рации мкр |
Дли- тель- ность про- мывки сек |
Произ- води- тель- ность л/час |
Произ- води- тель- ность в момент промывки при 1 атм м3/час |
Мощ- ность потреб. Вт |
FILBLUE F2000 |
само- промыв- ные промыш- ленные |
AISI 316 | 0,1 | F2000316200MT500D | 1 1/2"BSP f | 2" BSP M | 500 | 15 | 25 000 | 3 | 90 |
0,1 | F2000316200MT300D | 1 1/2"BSP f | 2" BSP M | 300 | 15 | 25 000 | 3 | 90 | |||
0,1 | F2000316200MT200D | 1 1/2"BSP f | 2" BSP M | 200 | 15 | 25 000 | 3 | 90 | |||
0,1 | F2000316200MT125D | 1 1/2"BSP f | 2" BSP M | 125 | 15 | 25 000 | 3 | 90 | |||
0,1 | F2000316200MT80D | 1 1/2"BSP f | 2" BSP M | 80 | 15 | 22 500 | 3 | 90 | |||
0,1 | F2000316200MT50D | 1 1/2"BSP f | 2" BSP M | 50 | 15 | 20 000 | 3 | 90 | |||
0,15 | F2000316300FM500D | 2"BSP f | DN 80 фланец L | 500 | 15 | 60 000 | 3 | 180 | |||
0,15 | F2000316300FM300D | 2"BSP f | DN 80 фланец L | 300 | 15 | 60 000 | 3 | 180 | |||
0,15 | F2000316400FM200D | 2"BSP f | DN 80 фланец L | 200 | 15 | 60 000 | 3 | 180 | |||
0,15 | F2000316400FM125D | 2"BSP f | DN 80 фланец L | 125 | 15 | 60 000 | 3 | 180 | |||
0,15 | F2000316400FM80D | 2"BSP f | DN 80 фланец L | 80 | 15 | 55 000 | 3 | 180 | |||
0,15 | F2000316400FM50D | 2"BSP f | DN 80 фланец L | 50 | 15 | 50 000 | 3 | 180 | |||
0,3 | F2000316600FM500D | 2"BSP f | DN 100 фланец L | 500 | 15 | 90 000 | 6 | 180 | |||
0,3 | F2000316600FM300D | 2"BSP f | DN 100 фланец L | 300 | 15 | 90 000 | 6 | 180 | |||
0,3 | F2000316400FM200D | 2"BSP f | DN 100 фланец L | 200 | 15 | 90 000 | 6 | 180 | |||
0,3 | F2000316400FM125D | 2"BSP f | DN 100 фланец L | 125 | 15 | 80 000 | 6 | 180 | |||
0,3 | F2000316400FM80D | 2"BSP f | DN 100 фланец L | 80 | 15 | 80 000 | 6 | 180 | |||
0,3 | F2000316400FM50D | 2"BSP f | DN 100 фланец L | 50 | 15 | 70 000 | 6 | 180 | |||
0,45 | F2000316600FM500D | 2"BSP f | DN 150 фланец L | 500 | 15 | 200 000 | 9 | 180 | |||
0,45 | F2000316600FM300D | 2"BSP f | DN 150 фланец L | 300 | 15 | 200 000 | 9 | 180 |
Задать вопрос
Задать вопрос
Дополнительно
Если Вы собираетесь приобрести данный товар, просьба оставлять заявку на нашей почте zakaz@belsettica.by