Фильтры FBSA из нержавеющей стали
Фильтры FBSA из нержавеющей стали промышленные корзиночного типа
Подробнее
0 BYN
Нашли дешевле?
Указанные на сайте цены носят исключительно информационный характер.
Работаем только с юр.лицами
Описание
Фильтры FBSA из нержавеющей стали
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ EVERBLUE SRLСТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ITALIA
Фильтры FBSA из нержавеющей стали промышленные корзиночного типа
Модель | Тип | Материал | Фильт- рующая поверх- ность, м3 | КОД | Соединение In/Out | Высота | Соединение дренажное |
Степень фильт- рации мкр |
Рабо- чее дав- ление атм |
Мак- сималь- ная рабо- чая темпе- ратура С |
Произ- води- тель- ность л/час |
FBSA |
Корзино- чные промыш- ленные |
AISI 316 | 0,17 | FBSA31617300FA25M | DN 80 фланец ANSI | 17" | 1⁄2" BSP F | 25 | 10 | 80 | 20 000 |
0,17 | FBSA31617300FA50M | DN 80 фланец ANSI | 17" | 1⁄2" BSP F | 50 | 10 | 80 | 20 000 | |||
0,17 | FBSA31617300FA100M | DN 80 фланец ANSI | 17" | 1⁄2" BSP F | 100 | 10 | 80 | 30 000 | |||
0,17 | FBSA31617300FA150M | DN 80 фланец ANSI | 17" | 1⁄2" BSP F | 150 | 10 | 80 | 30 000 | |||
0,17 | FBSA31617300FA250M | DN 80 фланец ANSI | 17" | 1⁄2" BSP F | 250 | 10 | 80 | 30 000 | |||
0,17 | FBSA31617300FA400M | DN 80 фланец ANSI | 17" | 1⁄2" BSP F | 400 | 10 | 80 | 40 000 | |||
0,17 | FBSA31617300FA800M | DN 80 фланец ANSI | 17" | 1⁄2" BSP F | 800 | 10 | 80 | 40 000 | |||
0,17 | FBSA31617300FA1000M | DN 80 фланец ANSI | 17" | 1⁄2" BSP F | 1000 | 10 | 80 | 40 000 | |||
0,17 | FBSA31617300FA2000M | DN 80 фланец ANSI | 17" | 1⁄2" BSP F | 2000 | 10 | 80 | 40 000 | |||
0,17 | FBSA31617300FA3000M | DN 80 фланец ANSI | 17" | 1⁄2" BSP F | 3000 | 10 | 80 | 40 000 | |||
FBSA |
Корзино- чные промыш- ленные |
AISI 316 | 0,33 | FBSA31323300FA25M | DN 80 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 25 | 10 | 80 | 30 000 |
0,33 | FBSA31323300FA50M | DN 80 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 50 | 10 | 80 | 30 000 | |||
0,33 | FBSA31323300FA100M | DN 80 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 100 | 10 | 80 | 40 000 | |||
0,33 | FBSA31323300FA150M | DN 80 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 150 | 10 | 80 | 40 000 | |||
0,33 | FBSA31323300FA250M | DN 80 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 250 | 10 | 80 | 40 000 | |||
0,33 | FBSA31323300FA400M | DN 80 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 400 | 10 | 80 | 50 000 | |||
0,33 | FBSA31323300FA800M | DN 80 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 800 | 10 | 80 | 50 000 | |||
0,33 | FBSA31323300FA1000M | DN 80 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 1000 | 10 | 80 | 50 000 | |||
0,33 | FBSA31323300FA2000M | DN 80 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 2000 | 10 | 80 | 50 000 | |||
0,33 | FBSA31323300FA3000M | DN 80 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 3000 | 10 | 80 | 50 000 | |||
FBSA 2RS |
мешочные промыш- ленные |
AISI 316 | 0,66 | FBSA2RS31632400FA25M | DN 100 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 25 | 10 | 80 | 60 000 |
0,66 | FBSA2RS31632400FA50M | DN 100 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 50 | 10 | 80 | 60 000 | |||
0,66 | FBSA2RS31632400FA100M | DN 100 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 100 | 10 | 80 | 60 000 | |||
0,66 | FBSA2RS31632400FA150M | DN 100 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 150 | 10 | 80 | 80 000 | |||
0,66 | FBSA2RS31632400FA250M | DN 100 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 250 | 10 | 80 | 80 000 | |||
0,66 | FBSA2RS31632400FA400M | DN 100 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 400 | 10 | 80 | 100 000 | |||
0,66 | FBSA2RS31632400FA800M | DN 100 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 800 | 10 | 80 | 100 000 | |||
0,66 | FBSA2RS31632400FA1000M | DN 100 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 1000 | 10 | 80 | 100 000 | |||
0,66 | FBSA2RS31632400FA2000M | DN 100 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 2000 | 10 | 80 | 100 000 | |||
0,66 | FBSA2RS31632400FA3000M | DN 100 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 3000 | 10 | 80 | 100 000 | |||
FBSA 3RS |
Корзино- чные промыш- ленные |
AISI 316 | 0,99 | FBSA3RS31632500FA25M | DN 125 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 25 | 10 | 80 | 90 000 |
0,99 | FBSA3RS31632500FA50M | DN 125 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 50 | 10 | 80 | 90 000 | |||
0,99 | FBSA3RS31632500FA100M | DN 125 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 100 | 10 | 80 | 120 000 | |||
0,99 | FBSA3RS31632500FA150M | DN 125 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 150 | 10 | 80 | 120 000 | |||
0,99 | FBSA3RS31632500FA250M | DN 125 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 250 | 10 | 80 | 120 000 | |||
0,99 | FBSA3RS31632500FA400M | DN 125 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 400 | 10 | 80 | 150 000 | |||
0,99 | FBSA3RS31632500FA800M | DN 125 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 800 | 10 | 80 | 150 000 | |||
0,99 | FBSA3RS31632500FA1000M | DN 125 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 1000 | 10 | 80 | 150 000 | |||
0,99 | FBSA3RS31632500FA2000M | DN 125 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 2000 | 10 | 80 | 150 000 | |||
0,99 | FBSA3RS31632500FA3000M | DN 125 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 3000 | 10 | 80 | 150 000 | |||
FBSA 4RS |
Корзино- чные промыш- ленные |
AISI 316 | 1,32 | FBSA4RS31632600FA25M | DN 150 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 25 | 10 | 80 | 120 000 |
1,32 | FBSA4RS31632600FA50M | DN 150 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 50 | 10 | 80 | 120 000 | |||
1,32 | FBSA4RS31632600FA100M | DN 150 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 100 | 10 | 80 | 120 000 | |||
1,32 | FBSA4RS31632600FA150M | DN 150 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 150 | 10 | 80 | 160 000 | |||
1,32 | FBSA4RS31632600FA250M | DN 150 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 250 | 10 | 80 | 160 000 | |||
1,32 | FBSA4RS31632600FA400M | DN 150 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 400 | 10 | 80 | 160 000 | |||
1,32 | FBSA4RS31632600FA800M | DN 150 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 800 | 10 | 80 | 200 000 | |||
1,32 | FBSA4RS31632600FA1000M | DN 150 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 1000 | 10 | 80 | 200 000 | |||
1,32 | FBSA4RS31632600FA2000M | DN 150 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 2000 | 10 | 80 | 200 000 | |||
1,32 | FBSA4RS31632600FA3000M | DN 150 фланец ANSI | 32" | 1⁄2" BSP F | 3000 | 10 | 80 | 200 000 |
Задать вопрос
Задать вопрос
Дополнительно
Если Вы собираетесь приобрести данный товар, просьба оставлять заявку на нашей почте zakaz@belsettica.by